计划与定价
从个人创作者到大型的企业,我们都有适合您的方案。
价格不包括税。订阅期限将自动续订,直到您取消。所有 Chaos 产品仅供专业使用,不供消费者使用。
比较所有功能
找到适合您的方案。
| V-Ray Solo | V-Ray 高级版 | ArchViz Collection:V-Ray 版 | |
| 包含哪些内容 | Enscape, Cosmos | V-Ray, Cosmos, Chaos Cloud (20 rendering credits), Phoenix, Scans, Player | V-Ray, Cosmos, Chaos Cloud (20 rendering credits), Phoenix, Scans, Player, Vantage, Anima |
| 支持与许可 | |||
| 支持 | √ | √ | √ |
| 持续更新 | √ | √ | √ |
| 学习资源 | √ | √ | √ |
| 浮动许可选项可用 | √ | √ |
| 核心功能 | |||
| 屡获殊荣的渲染技术 | √ | √ | √ |
| 完整的创意控制 | √ | √ | √ |
| 内置后期制作 | √ | √ | √ |
| 3D CAD/BIM/DCC 集成 | √ | √ | √ |
| 混沌散射 | √ | √ | √ |
| 访问所有 V-Ray 集成 | √ | √ | √ |
| 渲染功能 | |||
| 照片级真实渲染 | √ | √ | √ |
| 速度和功率(CPU、GPU、混合渲染) | √ | √ | √ |
| 可扩展性 | √ | √ | √ |
| 物理上准确的照明 | √ | √ | √ |
| 支持 3D 高斯碎片 | √ | √ | √ |
| AI 去噪 | √ | √ | √ |
| 实时光线追踪渲染 | √ | ||
| 实时场景探索 | √ |
| 云协作、渲染和交互性 | |||
| 项目共享、标记和审核 | √ | √ | √ |
| 人工智能增强器 | √ | √ | √ |
| 互动虚拟导览 | √ | √ | √ |
| 20 个云渲染积分 | √ | √ |
| 动画和模拟 | |||
| 动画渲染和效果 | √ | √ | √ |
| 艺术家友好的模拟 | √ | √ | |
| 烟雾、火灾和雾气 | √ | √ | |
| 液体、飞溅物和泡沫 | √ | √ | |
| 海洋与海浪 | √ | √ | |
| 刚体仿真 | √ | √ | |
| 图像序列播放器 | √ | √ | |
| 实时动画渲染 | √ | √ | |
| 人群模拟 | √ | ||
| 智能交通模拟 | √ |
| 资产 | |||
| 3D 模型 | √ | √ | √ |
| 材料 | √ | √ | √ |
| AI 材质生成器 | √ | √ | √ |
| HDRI | √ | √ | √ |
| 可定制的扫描材料 | √ | √ | |
| 逼真的 3D/4D 人物采集 | √ | ||
| Cosmos Solo 库 | √ | √ | √ |
| Cosmos 高级库 | √ | √ | |
| Cosmos 馆藏库 | √ |
30天免费试用
获得30天免费试用,深入了解我们提供的全部功能。您还将获得全面的培训资源和专属客户支持。